Index - S
| S | Algebra.Prelude.Core |
| sArity | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| sArity' | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| saturationByPrincipalIdeal | Algebra.Algorithms.Groebner |
| saturationIdeal | Algebra.Algorithms.Groebner |
| SBool | Algebra.Prelude.Core |
| Scalar | |
| 1 (Data Constructor) | Algebra.Prelude.Core |
| 2 (Type/Class) | Algebra.Prelude.Core |
| scaleFloat | Algebra.Prelude.Core |
| scanl | Algebra.Prelude.Core |
| scanl' | Algebra.Prelude.Core |
| scanl1 | Algebra.Prelude.Core |
| scanr | Algebra.Prelude.Core |
| scanr1 | Algebra.Prelude.Core |
| scastMonomial | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| scastPolynomial | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial |
| sCmpNat | Algebra.Prelude.Core |
| sCompare | Algebra.Prelude.Core |
| sDiv | Algebra.Prelude.Core |
| second | Algebra.Prelude.Core |
| SelectionStrategy | Algebra.Algorithms.Groebner.SelectionStrategy, Algebra.Algorithms.Groebner |
| Semiring | Algebra.Prelude.Core |
| SEQ | Algebra.Prelude.Core |
| Seq | Algebra.Prelude.Core |
| seq | Algebra.Prelude.Core |
| sequence | Algebra.Prelude.Core |
| sequenceA | Algebra.Prelude.Core |
| sequenceA_ | Algebra.Prelude.Core |
| sequence_ | Algebra.Prelude.Core |
| Set | Algebra.Prelude.Core |
| SFalse | Algebra.Prelude.Core |
| sFlipOrdering | Algebra.Prelude.Core |
| SGT | Algebra.Prelude.Core |
| shiftR | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial |
| Show | Algebra.Prelude.Core |
| show | Algebra.Prelude.Core |
| showChar | Algebra.Prelude.Core |
| showList | Algebra.Prelude.Core |
| showParen | Algebra.Prelude.Core |
| showPolynomialWith | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showPolynomialWith' | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| ShowS | Algebra.Prelude.Core |
| shows | Algebra.Prelude.Core |
| ShowSCoeff | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsCoeff | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsCoeffAsTerm | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsCoeffWithOp | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsPolynomialWith | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsPolynomialWith' | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| showsPrec | Algebra.Prelude.Core |
| showString | Algebra.Prelude.Core |
| significand | Algebra.Prelude.Core |
| signum | Algebra.Prelude.Core |
| simpleBuchberger | Algebra.Algorithms.Groebner |
| sin | Algebra.Prelude.Core |
| sIndex | Algebra.Prelude.Core |
| Sing | Algebra.Prelude.Core |
| sing | Algebra.Prelude.Core |
| SingI | Algebra.Prelude.Core |
| SingKind | Algebra.Prelude.Core |
| singleton | Algebra.Prelude.Core |
| singToSNat | Algebra.Prelude.Core |
| sinh | Algebra.Prelude.Core |
| sinnum | Algebra.Prelude.Core |
| sinnum1p | Algebra.Prelude.Core |
| sinnum1pIdempotent | Algebra.Prelude.Core |
| sinnum1pRep | Algebra.Prelude.Core |
| sinnumIdempotent | Algebra.Prelude.Core |
| sinnumRep | Algebra.Prelude.Core |
| Sized | Algebra.Prelude.Core |
| Sized' | Algebra.Prelude.Core |
| sizedLength | Algebra.Prelude.Core |
| sLog2 | Algebra.Prelude.Core |
| SLT | Algebra.Prelude.Core |
| sMax | Algebra.Prelude.Core |
| sMin | Algebra.Prelude.Core |
| sMod | Algebra.Prelude.Core |
| SNat | Algebra.Prelude.Core |
| sNat | Algebra.Prelude.Core |
| snat | Algebra.Prelude.Core |
| sNatP | Algebra.Prelude.Core |
| sNatToInt | Algebra.Prelude.Core |
| sNatToOrd | Algebra.Prelude.Core |
| sNatToOrd' | Algebra.Prelude.Core |
| sNatToSingleton | Algebra.Prelude.Core |
| snd | Algebra.Prelude.Core |
| SomeException | Algebra.Prelude.Core |
| SomeNat | |
| 1 (Data Constructor) | Algebra.Prelude.Core |
| 2 (Type/Class) | Algebra.Prelude.Core |
| someNatVal | Algebra.Prelude.Core |
| SomeSing | |
| 1 (Data Constructor) | Algebra.Prelude.Core |
| 2 (Type/Class) | Algebra.Prelude.Core |
| someSizedIdeal | Algebra.Prelude.Core |
| SomeSNat | |
| 1 (Data Constructor) | Algebra.Prelude.Core |
| 2 (Type/Class) | Algebra.Prelude.Core |
| sOne | Algebra.Prelude.Core |
| sOnes | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| SOrdering | Algebra.Prelude.Core |
| sort | Algebra.Prelude.Core |
| sortBy | Algebra.Prelude.Core |
| sortOn | Algebra.Prelude.Core |
| span | Algebra.Prelude.Core |
| splitAt | Algebra.Prelude.Core |
| splitLeadingTerm | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| splitUnit | Algebra.Prelude.Core |
| splitUnitDefault | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| sPolynomial | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| sPred | Algebra.Prelude.Core |
| sqrt | Algebra.Prelude.Core |
| sS | Algebra.Prelude.Core |
| sSucc | Algebra.Prelude.Core |
| standardMonomials | Algebra.Ring.Polynomial.Quotient |
| standardMonomials' | Algebra.Ring.Polynomial.Quotient |
| start | Algebra.Prelude.Core |
| Storable | Algebra.Prelude.Core |
| String | Algebra.Prelude.Core |
| stripPrefix | Algebra.Prelude.Core |
| STrue | Algebra.Prelude.Core |
| subsequences | Algebra.Prelude.Core |
| subst | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| substCoeff | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| substUnivariate | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial |
| substVar | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial |
| substWith | Algebra.Prelude.Core, Algebra.Ring.Polynomial.Univariate, Algebra.Ring.Polynomial |
| subtract | Algebra.Prelude.Core |
| subtractRep | Algebra.Prelude.Core |
| Succ | |
| 1 (Data Constructor) | Algebra.Prelude.Core |
| 2 (Type/Class) | Algebra.Prelude.Core |
| succ | Algebra.Prelude.Core |
| SugarStrategy | |
| 1 (Type/Class) | Algebra.Algorithms.Groebner.SelectionStrategy, Algebra.Algorithms.Groebner |
| 2 (Data Constructor) | Algebra.Algorithms.Groebner.SelectionStrategy, Algebra.Algorithms.Groebner |
| sum | Algebra.Prelude.Core |
| sum1 | Algebra.Prelude.Core |
| sumWith | Algebra.Prelude.Core |
| sumWith1 | Algebra.Prelude.Core |
| SVector | Algebra.Prelude.Core |
| swap | Algebra.Prelude.Core |
| syzygyBuchberger | Algebra.Algorithms.Groebner |
| syzygyBuchbergerWithStrategy | Algebra.Algorithms.Groebner |
| sZero | Algebra.Prelude.Core |